當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分流器系列 > 變阻器 > BX8BX8單管滑線變阻器
簡要描述:BX8單管滑線變阻器本產(chǎn)品適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。在實驗室中作研究試驗或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
BX8單管滑線變阻器
BX8單管滑線變阻器本產(chǎn)品適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。在實驗室中作研究試驗或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
BX8-11-17滑線變阻器
型號 | 外形及安裝尺寸(mm) |
|
|
|
| |||
L | D | H | a |
|
|
|
| |
BX8-11 | 465 | 135 | 190 | 420±3 |
|
|
|
|
BX8-12 | 515 | 135 | 190 | 470±3 |
|
|
|
|
BX8-13 | 565 | 135 | 190 | 520±3 |
|
|
|
|
BX8-14 | 615 | 135 | 190 | 570±3 |
|
|
|
|
BX8-15 | 665 | 135 | 190 | 620±3 |
|
|
|
|
BX8-16 | 715 | 135 | 190 | 670±3 |
|
|
|
|
BX8-17 | 765 | 135 | 190 | 720±3 |
BX8-11-17電阻、電流范圍表
型號 | 型號BX8-11 | 型號BX8-12 | 型號BX8-13 | 型號BX8-14 | 型號BX8-15 | 型號BX8-16 | 型號BX8-17 | |
電阻Ω | ||||||||
電流(A) | ||||||||
0.10 | 18.5k | 21.5k | 24.5k |
|
|
|
| |
0.12 | 13k | 15k | 17k |
|
|
|
| |
0.14 | 9k | 10k | 11k |
|
|
|
| |
0.20 | 7k | 8.5k | 9.5k | 10.5k | 11.5k | 12.5k | 13.5k | |
0.22 | 5.5k | 6.2k | 7k | 7.5k | 8.5k | 9.5k | 10.5k | |
0.30 | 4k | 4.7k | 5.6k | 5.7k | 6.3k | 6.7k | 7.3k | |
0.35 | 3k | 3.5k | 4k | 4.5k | 5k | 5.5k | 6k | |
0.40 | 2.5k | 3k | 3.5k | 4k | 4.3k | 4.6k | 5k | |
0.50 | 2k | 2.4k | 2.7k | 3k | 3.3k | 3.7k | 4k | |
0.58 | 1.5k | 1.7k | 2k | 2.2k | 2.5k | 2.7k | 3k | |
0.65 | 1.2k | 1.4k | 1.6k | 1.8k | 2k | 2.2k | 2.4k | |
0.80 | 800 | 1k | 1.2k | 1.4k | 1.6k | 1.8k | 2k | |
0.90 | 700 | 800 | 900 | 1k | 1.1k | 1.2k | 1.3k | |
1.00 | 500 | 580 | 650 | 730 | 800 | 880 | 950 | |
1.45 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
1.80 | 300 | 330 | 370 | 420 | 460 | 500 | 550 | |
2.00 | 190 | 215 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |
2.50 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
3.00 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
3.50 | 63 | 72 | 82 | 92 | 100 | 110 | 120 | |
4.50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
6.00 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
7.00 | 1 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
8.00 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
10.00 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | |
13.00 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | |
15.00 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.2 | |
20.00 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | |
22.50 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | |
30.00 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
50.00 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼