當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓搬運(yùn)車、電動(dòng)搬運(yùn)車 > 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
簡(jiǎn)要描述:手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
型號(hào) | CBY1 | CBY1.5 | CBY2 | CBY2.5 | CBY3 | |
額定起重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
起升高度(mm) | 115 | |||||
貨叉低放高度(mm) | 85 | 90 | ||||
貨叉高放高度(mm) | 200 | 205 | ||||
貨叉面長(zhǎng)度(mm) | 900 | 1000 | 1120 | 1180 | 1200 | |
外形尺寸mm | 長(zhǎng) | 1258 | 1358 | 1464 | 1524 | 1544 |
寬 | 450 | 500 | 520 | 685 | 685 | |
高 | 1220 | |||||
自重(Kg) | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | |
車輪 | 前輪直徑 | Ф80mm | ||||
后輪直徑 | Ф180mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼