當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 電動(dòng)堆垛車(chē) > 標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)堆垛車(chē)
簡(jiǎn)要描述:優(yōu)質(zhì)門(mén)架,結(jié)構(gòu)緊湊;高品質(zhì)電控系統(tǒng),手把任意選擇;具有高度穩(wěn)定性,操控輕便;低噪聲,無(wú)污染,故障率低;可選配進(jìn)口手把;遵照EN1726-1:1999 and EN1175-1:1998標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)堆垛車(chē)
遵照EN1726-1:1999 and EN1175-1:1998標(biāo)準(zhǔn)
※優(yōu)質(zhì)門(mén)架,結(jié)構(gòu)緊湊
※高品質(zhì)電控系統(tǒng),手把任意選擇
※具有高度穩(wěn)定性,操控輕便
※低噪聲,無(wú)污染,故障率低
※可選配進(jìn)口手把
特性 | 產(chǎn)品型號(hào) | | CDD1.2S / CDD1.5S | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 | | 全電動(dòng) | ||||||
駕駛方式 | | 步行式/站駕式 | ||||||
額定載重 | Q | kg | 1200 / 1500 | |||||
載荷中心 | C | mm | 600 | |||||
基本尺寸 | 總長(zhǎng) | L | mm | 1925 | ||||
總寬 | b | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
總高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作業(yè)時(shí)zui大高度 | H1 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 540 / 680 / 720 | |||||
軸距 | Y | mm | 1270 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1525 | |||||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 4.8 | ||||
空載 | km/h | 5.5 | ||||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 95 | |||||
空載 | mm/s | 144 | ||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 150 | |||||
空載 | mm/s | 65 | ||||||
制動(dòng)方式 | | 電磁制動(dòng) | ||||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 1.2 | |||||
提升電機(jī)功率 | KW | 2.0 | ||||||
蓄電池容量/功率 | Ah/V | 240/24 | ||||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |
電池重量 | kg | 235 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼