當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 萬(wàn)兆數(shù)功率表產(chǎn)品系列 > 電腦自動(dòng)剝線機(jī) > 電腦自動(dòng)剝線機(jī)
簡(jiǎn)要描述:電腦自動(dòng)剝線機(jī)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
電腦自動(dòng)剝線機(jī)
型 號(hào) | H551 | H751 |
外型尺寸 | 寬320mm×厚345mm×高220mm | 寬410mm×厚380mm×高255mm |
重 量 | 18Kg | 24Kg |
顯示方式 | 數(shù)碼LEDX8 | 中文界面LCD顯示 |
電 源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
功 率 | 額定80W 量大110W | 額定100W 量大130W |
切割長(zhǎng)度 | 5毫米-60毫米-10米 | 5毫米-60毫米-10米 |
切割公差 | 0.002Lmm以內(nèi) ※ L=切斷長(zhǎng) | 0.002Lmm以內(nèi) ※ L=切斷長(zhǎng) |
剝離長(zhǎng)度 | 線頭0-20mm 線尾0-20mm | 線頭0-20mm 線尾0-20mm |
中間切皮四處 | 選擇升級(jí) | 帶有中間剝皮四處 |
適用線芯面積 | 0.1mm2-1.2mm2(AWG16#-28#) | 0.1mm2-2.0mm2(AWG14#-28#) |
導(dǎo)孔直徑 | zui大f4mm | zui大f4mm |
刀具材料 | 硬質(zhì)鎢鋼(壽命特長(zhǎng)) | 硬質(zhì)鎢鋼(壽命特長(zhǎng)) |
每小時(shí)剝線 | 6000-3000條 | 7500-3000條 |
速度調(diào)節(jié) | 0-9 | 0-9 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼