當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 甲.乙級防雷檢測儀器 > 防雷檢測儀器專用設(shè)備 > UT39A+數(shù)字萬用表應(yīng)用
簡要描述:上海天皋電氣提供:UT39A+數(shù)字萬用表應(yīng)用,甲、乙級防雷檢測儀器設(shè)備,符合氣象局第31號令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購!
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
UT39A+數(shù)字萬用表應(yīng)用
數(shù)字萬用表應(yīng)用-上海天皋電氣
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對講機(jī)(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
上海天皋電氣提供:UT39A+數(shù)字萬用表應(yīng)用,甲、乙級防雷檢測儀器設(shè)備,符合氣象局第31號令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購!
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼